<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Geografia da Folksonomia</title>
	<atom:link href="http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/</link>
	<description>Painel de Tendências em Conteúdo por Mauro Amaral</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:39:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Prix Dekanun</title>
		<link>http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/#comment-214</link>
		<dc:creator>Prix Dekanun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 02:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/#comment-214</guid>
		<description>O que eu achei mais interessante nesse mapa é que, em plena internet, com toda a teoria de que você pode falar com pessoas de todos os cantos do mundo, quando se organizam em redes, as pessoas ainda criam suas "panelinhas" geográficas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que eu achei mais interessante nesse mapa é que, em plena internet, com toda a teoria de que você pode falar com pessoas de todos os cantos do mundo, quando se organizam em redes, as pessoas ainda criam suas &#8220;panelinhas&#8221; geográficas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-02-27</title>
		<link>http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/#comment-212</link>
		<dc:creator>rascunho &#187; Blog Archive &#187; links for 2008-02-27</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 20:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contemconteudo.org/geografia-da-folksonomia/#comment-212</guid>
		<description>[...] Contém Conteúdo » Blog Archive » Geografia da Folksonomia (tags: www.contemconteudo.org 2008 mes1 dia26 at_home folksonomia mapa redes_sociais social_networks image) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Contém Conteúdo » Blog Archive » Geografia da Folksonomia (tags: <a href="http://www.contemconteudo.org" rel="nofollow">http://www.contemconteudo.org</a> 2008 mes1 dia26 at_home folksonomia mapa redes_sociais social_networks image) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
